返回 Back
贵州胜威凯洋化工有限公司清洁生产审核信息公示
贵州胜威凯洋化工有限公司清洁生产审核信息公示
一、企业简介
贵州胜威凯洋化工有限公司,是云南胜威化工有限公司于2020年9月27日租赁贵州路发实业有限公司化工分公司后,于2020年9月29日在开阳新成立独立法人子公司,公司注册资金2.88亿元,公司位于贵阳市开阳县双流镇凉水井村黄金树组48号。
公司目前有20万吨/年硫精砂制酸、20万吨/年硫磺制酸、10万吨/年DCP,25万吨/年农用级MAP、7.5万/年吨工业级MAP、25万吨/年DAP、60万吨/年硫磺制酸生产线。
二、企业概况
企业名称:贵州胜威凯洋化工有限公司
企业类型:民营企业
企业法人:赵磊
建厂时间:2020年9月
主要产品:磷酸一铵
所属行业:磷肥制造、无机酸制造
三、污染物排放情况


污染源类别 | 排口名称 | 编号 | 主要污染物 | 执行标准 | 排放限值(mg/m³) | |
气污染源 | 磷酸一期尾气排口 | DA001 | 氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 9.0 | |
磷酸一铵A套尾气排口 | DA002 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 120 | ||
氮氧化物 | 240 | |||||
氟化物 | 9.0 | |||||
磷酸一铵B套尾气排口 | DA003 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 120 | ||
氮氧化物 | 240 | |||||
氟化物 | 9.0 | |||||
20万吨/年硫磺硫磺制酸尾气排口 | DA004 | 二氧化硫 | 《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010 | 400 | ||
硫酸雾 | 《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010 | 30 | ||||
20万吨/年硫精砂制酸尾气排口 | DA005 | 二氧化硫 | 《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010 | 400 | ||
硫酸雾 | 《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010 | 30 | ||||
污染源类别 | 排口名称 | 编号 | 主要污染物 | 执行标准 | 排放限值(mg/L) | |
水污染源 | 厂区总排口 | DW001 | 总磷 | 《地表水环境质标准》GB3838-88 | 0.3 | |
氟化物 | 《磷肥工业水污染物排放标准》GB15580-95 | 10 | ||||
氨氮 | 10 | |||||
COD | 50 | |||||
PH | 6-9(无量纲) | |||||
悬浮物 | 20 | |||||
污染源类别 | 排口名称 | 编号 | 执行标准 | 排放限值DB | ||
噪声 | 厂界东 | DN001 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 昼间 | 60 | |
厂界西 | DN002 | |||||
厂界北 | DN003 | 夜间 | 50 | |||
厂界南 | DN004 | |||||
固体废物 | 磷石膏:新产生的磷石膏干法堆存于孙家湾堆场,委托开阳明阳磷石膏、磷发科技等公司利用谷旺渣场堆存的陈旧磷石膏,2021年磷石膏综合利用率106.3%。 | |||||
硫铁矿渣:硫精砂制酸焙烧工段产生,委托水泥炉窑协同处置,年综合利用率100%。 | ||||||
水处理渣:污水处理过程中产生,委托贵州黔天化生态肥业等公司处置 | ||||||
危险废物 | 废钒触媒:硫酸生产转化工段产生,委托河南宏升金属材料有限公司处置。 | |||||
废机油:厂区叉车、减速机等机械在运行中产生,委托贵州赋峰环保有限公司处置 | ||||||
化学性废液:化验室化验分析及污水处理在线设施运行过冲中产生,委托贵州赋峰环保有限公司处置。 | ||||||
公司在厂区西面地势最低处建设有事故应急池一座,有效容积2000m³,发生事故时事故水可通过管道直接进入事故应急池。 | ||||||
四、突发环境事件应急预案备案情况
厂区、孙家湾堆场、谷旺渣场应急预案在2021年重新编制并备案,备案编号520121-2021-166-M。

